Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RILANT |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | RTM-Y28-200K |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
Peso a macchina: | 35T | Pressione dell'aria: | 0,5 MPa |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile, alluminio ecc | Applicazione: | Linea di perforazione della custodia di filtro |
Parola chiave: | metallo che timbra processo | Servizio: | Ingegnere disponibile per servizio d'oltremare |
Evidenziare: | macchina per la formatura elastica,macchina per la piegatura elastica |
Allungamento idraulico per la fabbricazione della fornello di riso degli articoli della cucina che fa macchina
1, descrizione generale
La linea di produzione automatica viene utilizzata principalmente per realizzare piccoli contenitori di filtri . Cinque passaggi: (1) punzone tondo pezzo (2) primo allungamento (3) secondo allungamento (4) terzo stiramento (5) rifilatura.
2, Specifiche della macchina
1, la prestazione principale:
1) Con bloccaggio rapido e divisione, bloccaggio in modalità lenta.
2) Pressione di serraggio regolabile
3) Dispositivo indipendente di alimentazione dell'acqua
4) Ci sono più pressioni sporgenti.
2, caratteristiche
1) Struttura del frame, il workbench attivo viene eseguito con precisione.
2) Esiste uno schermo di protezione dell'acqua ad alta pressione per un funzionamento sicuro.
3) Il sistema di alimentazione dell'olio è posizionato sulla parte superiore della macchina e separato dal sistema di alimentazione dell'acqua per garantire che l'olio idraulico non entri nell'acqua.
4) Dispositivo di scarico automatico per uniformare la pressione dello stampo di espansione dell'acqua.
3, specifica principale
NO. | ARTICOLO | UNITÀ | Dati | |
1 | Pressione nominale | kN | 3000 | |
2 | Pressione nominale del cilindro principale | kN | 2000 | |
3 | Pressione nominale del liquido del cilindro principale | MPa | 25 | |
4 | Corsa massima del cilindro principale | mm | 550 | |
5 | Forza di ritorno del cilindro principale | kN | 120 | |
6 | Restituire la pressione nominale del cilindro | kN | 30 | |
7 | Cilindro di ritorno | mm | 100 | |
8 | Velocità del fascio mobile | Giù | mm / sec | 220 |
Velocità di alimentazione | mm / sec | 6/25 | ||
Ritorno | mm / sec | 230 | ||
9 | Superficie utile superficie di lavoro (da sinistra a destra × anteriore a posteriore) | mm | 850 × 800 | |
10 | Distanza dalla trave mobile al controsoffitto | Max | mm | 900 |
min | mm | 350 | ||
11 | Potenza del motore | kW | 22 + 3 | |
12 | L'acqua gonfia la pressione | MPa | 60/100 | |
13 | Riserva idrica massima | Litro | 3 |
3, processo di produzione
VELOCITÀ IDRAULICA RAPIDA Y28-200K: 600 pz / h
TRIMMING KE-320: 300 pezzi / h
PUNZONATRICE JH21-80: 600 pz / h
Si prega di decidere la quantità dell'ordine della macchina in base all'output di produzione pianificato desiderato. Puoi anche comunicarci la produzione di produzione pianificata, in modo da poterti suggerire la quantità di macchina necessaria.
4, il nostro servizio
5, pacchetto e consegna
6, domande frequenti
Persona di contatto: Flavio
Telefono: +86 18994464917
Rotolo di energia solare che forma attrezzature, rullo di lamiera industriale che forma macchine